B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Toronto Blue Jays
Jugador : Bobby Bradley
Salario : $200
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
51 | 13 | 2 | 4 | 255 | 269 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J2-T40-MLB | Boston Red Sox | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J4-T40-MLB | New York Mets | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200 | 333 | 1000 | 1333 |
J6-T40-MLB | San Diego Padres | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1500 | 2000 |
Semana 1 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 308 | 357 | 923 | 1280 | |
J7-T40-MLB | San Francisco Giants | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J8-T40-MLB | Seattle Mariners | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J9-T40-MLB | Texas Rangers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J10-T40-MLB | New York Yankees | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J11-T40-MLB | Astros Houston | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 800 | 1200 |
Semana 2 | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 300 | 500 | |
J13-T40-MLB | Boston Red Sox | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J15-T40-MLB | New York Mets | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
Semana 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | 143 | 286 | |
J19-T40-MLB | Seattle Mariners | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
J20-T40-MLB | Texas Rangers | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 750 | 1000 |
J21-T40-MLB | New York Yankees | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1000 | 1500 |
Semana 4 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 364 | 727 | 1091 | |
Total Temporada Actual | 51 | 3 | 13 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 255 | 269 | 529 | 798 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 40- MLB-TEBO | TOR | 13 | 51 | 3 | 13 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 255 | 269 | 529 | 798 |
Total | -- | 13 | 51 | 3 | 13 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 255 | 269 | 529 | 798 |